Thông tin dự án Bagcilar Garden ở Quận Bagcilar, İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật mới nhất tháng 12/2024 từ Lâm Hằng EU.
Cập nhật mới nhất ngày 23/12/2024.
Bagcilar Garden
Cập nhật mới nhất ngày 23/12/2024.
11 tỷ - 18 tỷ
Căn hộTổng quan
Tên dự án | Bagcilar Garden |
Chủ đầu tư | Đang cập nhật |
Diện tích đất | 11500 m² |
Loại hình sản phẩm | Căn hộ |
Số tòa | 6 |
Chiều cao | 17 - 22 tầng |
Tổng số sản phẩm | 586 |
Diện tích trung bình | 93 - 241 m² |
Năm bàn giao | Đang cập nhật |
Tiêu chuẩn bàn giao | Cơ bản |
Mô tả
Bagcilar Garden là dự án căn hộ nằm tại vị trí trung tâm giữa khu đô thị mới và khu phố cổ của Istanbul, thuộc khu vực châu Âu. Vị trí đắc địa này nằm trong quận Bagcilar, một khu vực được biết đến là điểm nóng đầu tư bất động sản, đồng thời cũng là lựa chọn hoàn hảo để định cư. Bagcilar mang đến những tiện ích đỉnh cao, với hạ tầng hiện đại và giao thống thuận tiện, giúp kết nối dễ dàng đến mọi khu vực trong thành phố.
Bagcilar Garden cam kết phát triển khu vực thành một khu dân cư xanh mát và thân thiện, chính quyền đã trồng hơn 150,000 cây xanh để nâng cao tỷ lệ phủ xanh. Ngoài ra, 120 công viên với khu vui chơi cho trẻ em, nhằm tạo ra một môi trường sống thoải mái và thân thiện hơn cho cư dân.
Tổng quan dự án Bagcilar Garden
Tên dự án | Bagcilar Garden | ||
Vị trí dự án | Quận Bagcilar, İstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ | ||
Tổng diện tích đất nền | 11.500 m2 | ||
Diện tích tiện ích chung | 1100 m2 | ||
Diện tích cửa hàng | 4630 m2 | ||
Quy mô dự án |
| ||
Loại hình căn hộ | Căn hộ nhà ở cao cấp 2PN, 3PN, 4PN Diện tích căn hộ từ 93 - 241 m2 | ||
Tiện ích nội khu | Hệ thống an ninh 24/7 | ||
Sân vườn riêng | |||
Sân bóng rổ | |||
Bể bơi trong nhà 500m2 | |||
Phòng gym | |||
Phòng xông hơi khô | |||
Phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ | |||
Sân chơi trẻ em | |||
Bãi đậu xe | |||
Ưu điểm dự án | Bagcilar Garden tọa lạc tại vị trí trung tâm giữa Khu đô thị mới và Khu phố cổ của Istanbul, thuộc khu vực châu Âu. Bagcilar mang đến những tiện ích đỉnh cao, với hạ tầng hiện đại và giao thông thuận tiện, giúp kết nối dễ dàng đến mọi khu vực trong thành phố. Bagcilar Garden là một trong những dự án nổi tiếng nhất tại Bagcilar, dự án nằm giữa 6 trạm tàu điện ngầm, chỉ cách Trạm Bagcilar Square 900m. Dự án nằm cạnh đường Basin Express, trung tâm tài chính và thương mại mới của Istanbul. | ||
Khoảng cách giao thông | Trạm bus | 59m | Đi bộ 1 phút |
Ga tàu điện ngầm Bagcilar Square | 900m | Lái xe 5 phút | |
Ga tàu điện ngầm Mahmud Bey | 2km | Lái xe 4 phút | |
Đường cao tốc E80 | 2km | Lái xe 6 phút | |
Tiện ích xung quanh | Cửa hàng tiện lợi | 76m | Đi bộ 1 phút |
Công viên | 100m | Đi bộ 1 phút | |
Trường học | 170m | Đi bộ 2 phút | |
Salon tóc | 170m | Đi bộ 2 phút | |
Siêu thị | 200m | Đi bộ 3 phút | |
Hiệu thuốc | 240m | Đi bộ 3 phút | |
Tiệm bánh | 300m | Đi bộ 4 phút | |
Nhà hàng, quán café, nhà hàng | 300 - 600m | Đi bộ 4 - 8 phút | |
Ngân hàng | 400m | Đi bộ 5 phút | |
Trạm xăng | 500m | Lái xe 2 phút | |
Công viên Azerbaycan (Công viên lớn nhất trong khu vực) | 500m | Lái xe 2 phút | |
Bệnh viện tư nhân | 900m | Lái xe 3 phút | |
Câu lạc bộ thể thao | 1.4km | Lái xe 5 phút | |
Trường Quốc tế Al Fayez | 1.4km | Lái xe 5 phút | |
Trường Quốc tế Jasmine | 2.7km | Lái xe 5 phút | |
Trung tâm thương mại Güneşlipark | 2.7km | Lái xe 9 phút | |
Trường Quốc tế Safir | 3.5km | Lái xe 10 phút | |
Trung tâm mua sắm 212 İstanbul Power Outlet | 3.6km | Lái xe 9 phút | |
Trung tâm mua sắm Kale Outlet | 3.8km | Lái xe 9 phút | |
Đại học Kỹ thuật Yildiz | 3.9km | Lái xe 14 phút | |
Trung tâm thương mại Istanbul | 4.1km | Lái xe 11 phút | |
Trung tâm thương mại Istanbul Forum | 4.3km | Lái xe 14 phút | |
Bãi biển | 10km | Lái xe 26 phút | |
Sân bay quốc tế Istanbul | 37km | Lái xe 30 phút |
Vị trí dự án Bagcilar Garden
Tiện ích dự án Bagcilar Garden
Tiện ích xung quanh | Cửa hàng tiện lợi | 76m | Đi bộ 1 phút |
Công viên | 100m | Đi bộ 1 phút | |
Trường học | 170m | Đi bộ 2 phút | |
Salon tóc | 170m | Đi bộ 2 phút | |
Siêu thị | 200m | Đi bộ 3 phút | |
Hiệu thuốc | 240m | Đi bộ 3 phút | |
Tiệm bánh | 300m | Đi bộ 4 phút | |
Nhà hàng, quán café, nhà hàng | 300 - 600m | Đi bộ 4 - 8 phút | |
Ngân hàng | 400m | Đi bộ 5 phút | |
Trạm xăng | 500m | Lái xe 2 phút | |
Công viên Azerbaycan (Công viên lớn nhất trong khu vực) | 500m | Lái xe 2 phút | |
Bệnh viện tư nhân | 900m | Lái xe 3 phút | |
Câu lạc bộ thể thao | 1.4km | Lái xe 5 phút | |
Trường Quốc tế Al Fayez | 1.4km | Lái xe 5 phút | |
Trường Quốc tế Jasmine | 2.7km | Lái xe 5 phút | |
Trung tâm thương mại Güneşlipark | 2.7km | Lái xe 9 phút | |
Trường Quốc tế Safir | 3.5km | Lái xe 10 phút | |
Trung tâm mua sắm 212 İstanbul Power Outlet | 3.6km | Lái xe 9 phút | |
Trung tâm mua sắm Kale Outlet | 3.8km | Lái xe 9 phút | |
Đại học Kỹ thuật Yildiz | 3.9km | Lái xe 14 phút | |
Trung tâm thương mại Istanbul | 4.1km | Lái xe 11 phút | |
Trung tâm thương mại Istanbul Forum | 4.3km | Lái xe 14 phút | |
Bãi biển | 10km | Lái xe 26 phút | |
Sân bay quốc tế Istanbul | 37km | Lái xe 30 phút |
Tiện ích nội khu | Hệ thống an ninh 24/7 |
Sân vườn riêng | |
Sân bóng rổ | |
Bể bơi trong nhà 500m2 | |
Phòng gym | |
Phòng xông hơi khô | |
Phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ | |
Sân chơi trẻ em | |
Bãi đậu xe |
Hình ảnh căn hộ mẫu dự án Bagcilar Garden
Bản vẽ mặt bằng căn hộ Bagcilar Garden
Tiện ích
- Sân vườn riêng
- Sân chơi trẻ em
- Phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ
- Phòng xông hơi khô
- Sân bóng rổ
- Bể bơi trong nhà
- Phòng gym
- Bãi đậu xe
Lâm Hằng EU